- Imininingwane Yomkhiqizo
- Imikhiqizo Ehlobene
| Igama lemikhiqizo    | EeMercedes Benz M152 M157 M276 M278 AMG Engine Mgca wokubaluleka  | 
| Impahla  | Ithi  | 
| Uhlobo  | Isixhobo Sokubuyisela & Ukugcina Ukuthatha Isiphumo  | 
| Iphakheji    | Isitokho  | 
| Umbala  | Isithombe  | 
| Amaphawu Okunye  | Xhumana Nathi    | 
| Imodeli    | Uchungechunge  | Ikhowudi Yesikhephe  | Ubungakanani Besikhephe  | Ixesha Lokuqala  | Ixesha Lokugqibela  | 
| SLK 55  | R172  | M152.980  | 5.5L  | 2015 | |
| SLK 55 AMG  | R172  | M152.980  | 5.5L  | 2012 | 2015 | 
| CL63 AMG  | C216  | M157.980  | 5.5L  | 2010 | 2014 | 
| S63 AMG  | W221  | M157.980  | 5.5L  | 2011 | 2013 | 
| CLS63  | C218  | M157.981  | 5.5L  | 2016 | 2018 | 
| CLS63 AMG  | C218  | M157.981  | 5.5L  | 2011 | 2016 | 
| CLS63 AMG  | X218  | M157.981  | 5.5L  | 2012 | 2016 | 
| E63 AMG  | W212  | M157.981  | 5.5L  | 2011 | 2017 | 
| E63 AMG  | S212  | M157.981  | 5.5L  | 2011 | 2013 | 
| GLE 63  | C292  | M157.982  | 5.5L  | 2015 | |
| GLE 63  | X166  | M157.982  | 5.5L  | 2015 | |
| GLS 63  | W166  | M157.982  | 5.5L  | 2016 | |
| GL63 AMG  | X166  | M157.982  | 5.5L  | 2013 | |
| GLE500  | C292  | M157.982  | 5.5L  | 2015 | 2016 | 
| ML63 AMG  | W166  | M157.982  | 5.5L  | 2012 | 2015 | 
| SL 63  | R231  | M157.983  | 5.5L  | 2015 | |
| SL 63 AMG  | R231  | M157.983  | 5.5L  | 2012 | 2015 | 
| G63  | W463  | M157.984  | 5.5L  | 2015 | |
| G63 AMG  | W463  | M157.984  | 5.5L  | 2013 | 2015 | 
| S63  | C217  | M157.985  | 5.5L  | 2015 | |
| S63  | W222  | M157.985  | 5.5L  | 2015 | 2017 | 
| S63  | A217  | M157.985  | 5.5L  | 2016 | |
| S63 L  | V222  | M157.985  | 5.5L  | 2015 | 2017 | 
| S63 AMG  | W222  | M157.985  | 5.5L  | 2014 | 2015 | 
| S63 AMG  | C217  | M157.985  | 5.5L  | 2015 | 2015 | 
| S63 AMG L  | V222  | M157.985  | 5.5L  | 2014 | 2015 | 
| GLE 43  | C292  | M276.821  | 3.0L  | 2016 | 2017 | 
| GLE 43  | W166  | M276.821  | 3.0L  | 2016 | |
| GLE400  | W166  | M276.821  | 3.0L  | 2015 | 2016 | 
| GLE450 AMG  | C292  | M276.821  | 3.0L  | 2015 | 2016 | 
| GLE500  | W166  | M276.821  | 3.0L  | 2016 | 2019 | 
| ML400  | W166  | M276.821  | 3.0L  | 2014 | 2015 | 
| SLC43  | R172  | M276.822  | 3.0L  | 2016 | |
| C43  | A205  | M276.823  | 3.0L  | 2016 | |
| E43  | W213  | M276.823  | 3.0L  | 2016 | 2018 | 
| GLC43  | C253  | M276.823  | 3.0L  | 2016 | |
| C43  | C205  | M276.823  | 3.0L  | 2016 | 2018 | 
| C43  | W205  | M276.823  | 3.0L  | 2016 | |
| C43  | S205  | M276.823  | 3.0L  | 2016 | |
| E450  | C238  | M276.823  | 3.0L  | 2018 | |
| E450  | A238  | M276.823  | 3.0L  | 2018 | |
| E450  | W213  | M276.823  | 3.0L  | 2018 | |
| S400L  | V222  | M276.824  | 3.0L  | 2014 | |
| S450L  | V222  | M276.824  | 3.0L  | 2017 | |
| S500  | W222  | M276.824  | 3.0L  | 2016 | |
| SL400  | R231  | M276.825  | 5.5L  | 2015 | 




 
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
        
