- Ürün Detayları
- İlgili Ürünler
Kam telsini G.M.P (üst ölü nokta) pozisyonunda ayarlamaya, tutmaya ve monte etmeye izin veren bir set. Bu size kam teli dişli montaj bacasını gevşetmek ve sıkıca bağlı tutmak yeteneğini verir. Zincir ile sürüklenen benzin doğrudan enjeksiyonlu motörlere uygun.
Kullanım:
* A Sınıfı 176 M270 1.6\/2.0 2012
* B Sınıfı 242\/246 M270 1.6\/2.0 2012
* CLA Sınıfı 117 M270 1.6\/2.0 2012
* C Sınıfı \/ Sınıfı 204 M274 1.6 \/ 2.0 2011
* C Sınıfı \/ Sınıfı COUPE M274 1.6 \/ 2.0 2011
* E-Sınıfı 2012 M274 1.6\/2.0 2011
MOTÖRLER: M270, M274
* A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015
* CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015
* GLA (156) 2.0 GLA 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2014-2015
* CLA Shooting Brake (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (380) 6000 133.980 2015-2015
* A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017
* CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017
* B-Class (246) 1.6 B200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017
* B-Class (246) 1.6 B180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017
* A-Class (176) 1.6 A180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017
* A-Class (176) 1.6 A200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017
* CLA Coupe (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2013-2017
* CLA Coupe (117) 1.6 180 BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2013-2017
* CLA Coupe (117) 1.6 200 115 (156) 5300 270.910 2013-2017
* GLA (156) 1.6 GLA 200 115 (156) 5300 270.910 2014-2017
* GLA (156) 1.6 GLA 180 90 (122) 5000 270.910 2014-2017
* CLA Coupe (117) 1.6 200 4Matic 115 (156) 5300 270.910 2014-2015
* CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2015-2017
* CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 115 (156) 5300 270.910 2015-2017
* A-Sınıf (176) 1.6 A160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017
* B-Sınıf (246) 1.6 B160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017
* A-Sınıf (176) 2.0 A250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017
* A-Sınıf (176) 2.0 A250 Sport 155 (211) 5500 270.920 2012-201
* B-Sınıf (246) 2.0 B250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017
* B-Sınıf (242) 2.0 B200 Natural Gas Drive 115 (156) 5000 270.920 2012-2015
* CLA Coupe (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
* CLA Coupe (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
* GLA (156) 2.0 GLA 250 155 (211) 5500 270.920 2014-2017
* GLA (156) 2.0 GLA 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2014-2017
* A-Sınıf (176) 2.0 A250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
* B-Sınıf (246) 2.0 B220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2013-2017
* A-Sınıf (176) 2.0 A250 Sport 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2015
* A-Sınıf (176) 2.0 A220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2014-2017
* B-Sınıf (246) 2.0 B250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
* GLA (156) 2.0 GLA 220 0 (0) 0 270.920 2014-2017
* GLA (156) 2.0 GLA 220 4Matic 0 (0) 0 270.920 2015-2017
* CLA Coupe (117) 2.0 220 135 (184) 0 270.920 2014-2015
* CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2015-2017
* CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2015-2017
* A-Sınıf (176) 2.0 A250 Sport/AMG 160 (218) 5500 270.920 2015-2017
* A-Sınıf (176) 2.0 A250 Sport/AMG 4Matic 160 (218) 5500 270.920 2015-2017
* B-Sınıf (242) 2.0 B200c 115 (156) 5000 270.920 2015-2017
* C-Sınıf (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5400 274.910 2011-2014
* C-Sınıf Coupe (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5000 274.910 2012-2015
* E-Sınıf (212) 1.6 E180 115 (156) 0 274.910 2013-2016
* C-Sınıf (205) 1.6 C180 115 (156) 5300 274.910 2014-2017
* C-Sınıf (205) 1.6 C160 95 (129) 5000 274.910 2015-2017
* C-Sınıf (204) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2011-2014
* E-Sınıf Coupe/ Cabriolet (207) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2017
* E-Sınıf Coupe/ Cabriolet (207) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2017
* E-Sınıf (212) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2016
* E-Sınıf (212) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2016
* E-Sınıf (212) 2.0 E200 NGT 115 (156) 5000 274.920 2013-2016
* GLK (204) 2.0 250 4Matic 155 (211) 6500 274.920 2013-2015
* GLK (204) 2.0 200 135 (184) 5500 274.920 2013-2015
* GLK (204) 2.0 250 155 (211) 0 274.920 2013-2015
* C-Sınıf (205) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2014-2017
* C-Sınıf (205) 2.0 C250 155 (211) 5500 274.920 2014-2017
* C-Sınıf (205) 2.0 C200 4Matic 135 (184) 5500 274.920 2014-2017
* C-Sınıf (205) 2.0 C300 4Matic 0 (0) 0 274.920 2014-2017
* C-Sınıf (205) 2.0 C300 180 (245) 5500 274.920 2014-2017
* C-Class (205) 2.0 C300 HİBRİD PLUS 0 (0) 0 274.920 2015-2015
* GLC (253) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 274.920 2015-2017
* C-Class (205) 2.0 C350e HİBRİD PLUS 215 (292) 5500 274.920 2015-2017
* C-Class (205) 2.0 C350e 155 (211) 5500 274.920 2015-2017








1. Bir ticaret şirketi mi yoksa üretici misiniz?
2. Ana ürünleriniz nelerdir?
3. OEM yapabilir misiniz?
4. Teslimat süresi nedir?
gün; Stokta olmayan ürünler, küçük miktarlar 15 gün içinde sevkiyat yapılabilir, toplu siparişler 45-65 gün alır.
5. Teslimat süresi nasıl? ?
gün; Stokta olmayan ürünler, küçük miktarlar 15 gün içinde sevkiyat yapılabilir, toplu siparişler 45-65 gün alır.