ชุดเครื่องมือลมพกพาสำหรับระบบแรงดันลมเบรก เครื่องมือปล่อยอากาศคลัทช์และเบรก ชุดวาล์วปล่อยอากาศสำหรับคลัทช์ เครื่องมืออะแดปเตอร์
- รายละเอียดสินค้า
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

| ฟังก์ชัน  | ถอด และเปลี่ยนของเหลวจากระบบเบรกของรถยนต์ส่วนใหญ่ทุกประเภทและรุ่น นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดอากาศที่ติดอยู่ได้  | 
| ความดันอากาศในการทํางาน  | 10 - 40PSI, การใช้งาน 4.5CFM - 30PSI  | 
| ทางเข้าอากาศ  | ตัวเชื่อมต่อแบบเร็วขนาด 1/4” ฝั่งผู้ชาย  | 
| ความจุของถังของเหลว  | 5L    | 
| ทางเข้าอากาศ  | ตัวเชื่อมต่อแบบเร็วฝั่งผู้ชายขนาด 1/4”  | 
| เข็มวัดแรงดัน  | 0~140PSI, เพิ่มขึ้นทีละ 20PSI, ภายในช่วงเพิ่มขึ้น 20PSI, มีการระบุตามลำดับ  | 
| ระบายน้ำ  | 2-12-1⁄2(L)X0.316(dia.) นิ้ว พอลิยูรีเทนใส พร้อมหัวต่ออะแดปเตอร์ยาง  | 
| ท่อน้ำมันเบรกสำหรับเติม  | 10 ฟุต 3 นิ้ว (L) x 1⁄2 นิ้ว (dia.); พอลิยูรีเทนเสริมแรง พร้อมลูกบัลล์วาล์วและคัปเปิ้ลเร็วที่ปลายด้านหนึ่ง  | 
| ขนาดโดยรวม    | 11” (dia.) x 8.5” (H) x 6.5 (base dia.) นิ้ว ส่วนสูงรวมทั้งหมดพร้อมจับ: 18 นิ้ว  | 
| ขวดเก็บของเหลว  | 2.9 (H) x 4-3⁄4 (L) x 2-1⁄4 (W) นิ้ว 0.26 แกลลอน (หนึ่งควอต) 1L  | 
| อุปกรณ์เสริม  | ชุดอะแดปเตอร์กระบอกสูบหลักขนาด 11x  | 


ประสิทธิภาพสูง

มาตรวัดแม่นยำ

ถังเก็บขนาดใหญ่

ใช้งานง่าย

วัสดุคุณภาพสูง
เวลา

การใช้งานที่กว้างขวาง



1. คุณเป็นบริษัทค้าขายหรือผู้ผลิต?
2. สินค้าหลักของคุณคืออะไรบ้าง ? 
3. คุณสามารถทำ OEM ได้ไหม? 
4. ระยะเวลาในการผลิตเป็นเท่าไร? 
วัน ; สินค้าที่ไม่มีสต็อก สามารถจัดส่งจำนวนเล็กน้อยภายใน 15 วัน ส่วนจำนวนมากจะใช้เวลา 45-65 วัน
 
         
     
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
        
