Comhad Uirlisí Blocaire Camshaft Inneal don Mhinicín Mercedes-Benz 1.6 2.0 M270 M274 Petrol Engine Timing Blocaire Tool Set
- Mion-eirí i gCás Ionadacha
- Daltaí Cineálacha
Córas a ligíonn duit an camshaft a chur i gcomhar G.M.P (an ceann fada) a chosaint agus a mheon. Is féidir leis seo do bhrónnphrús agus do phróispínseálaí camshaft a shuimigh. Comhaid a bhfuil úsáid acu don eangach inléi agus na heangacha cosúil leo.
Úsáid:
* A Class 176 M270 1.6\/2.0 2012
* B Class 242\/246 M270 1.6\/2.0 2012
* CLA Class 117 M270 1.6\/2.0 2012
* C Class \/ Class 204 M274 1.6 \/ 2.0 2011
* C Class \/ Class COUPE M274 1.6 \/ 2.0 2011
* E-Class 2012 M274 1.6\/2.0 2011
MÓTAÍ: M270, M274
* A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015
* CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015
* GLA (156) 2.0 GLA 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2014-2015
* CLA Shooting Brake (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (380) 6000 133.980 2015-2015
* A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017
* CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017
* B-Class (246) 1.6 B200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017
* B-Class (246) 1.6 B180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017
* A-Class (176) 1.6 A180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017
* A-Class (176) 1.6 A200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017
* CLA Coupe (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2013-2017
* CLA Coupe (117) 1.6 180 BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2013-2017
* CLA Coupe (117) 1.6 200 115 (156) 5300 270.910 2013-2017
* GLA (156) 1.6 GLA 200 115 (156) 5300 270.910 2014-2017
* GLA (156) 1.6 GLA 180 90 (122) 5000 270.910 2014-2017
* CLA Coupe (117) 1.6 200 4Matic 115 (156) 5300 270.910 2014-2015
* CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2015-2017
* CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 115 (156) 5300 270.910 2015-2017
* A-Class (176) 1.6 A160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017
* B-Class (246) 1.6 B160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017
* A-Chlas (176) 2.0 A250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017
* A-Chlas (176) 2.0 A250 Sport 155 (211) 5500 270.920 2012-201
* B-Chlas (246) 2.0 B250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017
* B-Chlas (242) 2.0 B200 Natural Gas Drive 115 (156) 5000 270.920 2012-2015
* CLA Cúp (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
* CLA Cúp (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
* GLA (156) 2.0 GLA 250 155 (211) 5500 270.920 2014-2017
* GLA (156) 2.0 GLA 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2014-2017
* A-Chlas (176) 2.0 A250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
* B-Chlas (246) 2.0 B220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2013-2017
* A-Class (176) 2.0 A250 Sport 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2015
* A-Class (176) 2.0 A220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2014-2017
* B-Class (246) 2.0 B250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017
* GLA (156) 2.0 GLA 220 0 (0) 0 270.920 2014-2017
* GLA (156) 2.0 GLA 220 4Matic 0 (0) 0 270.920 2015-2017
* CLA Coupe (117) 2.0 220 135 (184) 0 270.920 2014-2015
* CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2015-2017
* CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2015-2017
* A-Class (176) 2.0 A250 Sport/AMG 160 (218) 5500 270.920 2015-2017
* A-Class (176) 2.0 A250 Sport/AMG 4Matic 160 (218) 5500 270.920 2015-2017
* B-Class (242) 2.0 B200c 115 (156) 5000 270.920 2015-2017
* C-Class (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5400 274.910 2011-2014
* C-Class Coupe (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5000 274.910 2012-2015
* E-Class (212) 1.6 E180 115 (156) 0 274.910 2013-2016
* C-Class (205) 1.6 C180 115 (156) 5300 274.910 2014-2017
* C-Class (205) 1.6 C160 95 (129) 5000 274.910 2015-2017
* C-Class (204) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2011-2014
* E-Class Coupe\/ Cabriolet (207) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2017
* E-Class Coupe\/ Cabriolet (207) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2017
* E-Class (212) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2016
* E-Class (212) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2016
* E-Class (212) 2.0 E200 NGT 115 (156) 5000 274.920 2013-2016
* GLK (204) 2.0 250 4Matic 155 (211) 6500 274.920 2013-2015
* GLK (204) 2.0 200 135 (184) 5500 274.920 2013-2015
* GLK (204) 2.0 250 155 (211) 0 274.920 2013-2015
* C-Class (205) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2014-2017
* C-Class (205) 2.0 C250 155 (211) 5500 274.920 2014-2017
* C-Class (205) 2.0 C200 4Matic 135 (184) 5500 274.920 2014-2017
* C-Class (205) 2.0 C300 4Matic 0 (0) 0 274.920 2014-2017
* C-Class (205) 2.0 C300 180 (245) 5500 274.920 2014-2017
* C-Class (205) 2.0 C300 HYBRID PLUS 0 (0) 0 274.920 2015-2015
* GLC (253) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 274.920 2015-2017
* C-Class (205) 2.0 C350e HYBRID PLUS 215 (292) 5500 274.920 2015-2017
* C-Class (205) 2.0 C350e 155 (211) 5500 274.920 2015-2017








1. An bhfuil tú i gcomhlacht éagortha nó i gcomhlacht togra?
2. Cá bhfuil do phródúictí príomhacha?
3. An féidir leat OEM a dhéanamh?
4. Cad é an tréimhsi tosaithe?
lá; Pródúictí nach bhfuil acu stoc, is féidir leat iompar beag a sheoladh laistigh de 15 lá, bulk (mór) bíonn 45-65 lá ag teastáil.
5. Conas atá an tréimhsi bailiúcháin? ?
lá; Pródúictí nach bhfuil acu stoc, is féidir leat iompar beag a sheoladh laistigh de 15 lá, bulk (mór) bíonn 45-65 lá ag teastáil.